Traditional
| Modality | Quotation |
|---|---|
| Centena | 500 x |
| Centena e Dezena | 570 x |
| Centena Invertida | 500 x |
| Dezena | 70 x |
| Duque de Dezena 1/2 | 1.500 x |
| Duque de Dezena 1/5 | 300 x |
| Duque de Dezena Combinado 1/2 | 1.500 x |
| Duque de Dezena Combinado 1/5 | 300 x |
| MC Invertida | 4.500 x |
| Milhar | 4.000 x |
| Milhar, Centena e Dezena | 4.570 x |
| Milhar e Centena | 4.500 x |
| Milhar e Dezena | 4.070 x |
| Milhar Invertida | 4.000 x |
| Milhar Moto | 0 x |
| Passe 1/2 | 0 x |
| Passe 1/5 | 60 x |
| Passe vai e vem 1/2 | 0 x |
| Passe vai e vem 1/5 | 45 x |
| Terno de Dezena 1/3 | 3.000 x |
| Terno de Dezena 1/5 | 0 x |
| Terno de Dezena 1/10 | 0 x |
| Terno de Dezena Combinado 1/3 | 3.000 x |
| Terno de Dezena Combinado 1/5 | 0 x |
Super 25
| Modality | Quotation |
|---|---|
| Duque de Grupo 1/2 | 150 x |
| Duque de Grupo 1/5 | 20 x |
| Grupo | 18 x |
| Grupo Combinado | 18 x |
| Terno de Grupo 1/3 | 500 x |
| Terno de Grupo 1/5 | 150 x |
| Terno de Grupo 1/10 | 15 x |
| Terno de Grupo Combinado 1/3 | 500 x |
| Terno de Grupo Combinado 1/5 | 150 x |